﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolektory Słoneczne i Grzejniki Cieplne &#187; przedstawia</title>
	<atom:link href="http://www.kolektory.ninka.waw.pl/tag/przedstawia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolektory.ninka.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 07:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sprawność kolektora</title>
		<link>http://www.kolektory.ninka.waw.pl/2009/09/sprawnosc-kolektora/</link>
		<comments>http://www.kolektory.ninka.waw.pl/2009/09/sprawnosc-kolektora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolektor słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[czynnik]]></category>
		<category><![CDATA[czynnika]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energii]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[otoczenia]]></category>
		<category><![CDATA[otoczeniem]]></category>
		<category><![CDATA[podzielona]]></category>
		<category><![CDATA[promieni]]></category>
		<category><![CDATA[przedstawia]]></category>
		<category><![CDATA[roboczy]]></category>
		<category><![CDATA[roboczym]]></category>
		<category><![CDATA[spada]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawność kolektora]]></category>
		<category><![CDATA[stosunek]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[Wykres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolektory.dorka.warszawa.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Sprawność kolektora to stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Sprawność kolektora spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem. Wykres przedstawia zależność pomiędzy zredukowaną różnicą temperatur (różnica średniej temperatury czynnika i temperatury otoczenia podzielona przez gęstością promieniowania słonecznego) a sprawnością kolektora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawność kolektora to stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Sprawność kolektora spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-16" title="kolektor" src="http://www.kolektory.ninka.waw.pl/wp-content/uploads/2009/09/kolektor.png" alt="kolektor" width="250" height="130" /><span id="more-25"></span><br />
Wykres przedstawia zależność pomiędzy zredukowaną różnicą temperatur (różnica średniej temperatury czynnika i temperatury otoczenia podzielona przez gęstością promieniowania słonecznego) a sprawnością kolektora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolektory.ninka.waw.pl/2009/09/sprawnosc-kolektora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

